代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
163.125.232.41 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1秒 | 2020-09-13 10:00:01 |
163.125.232.62 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:57 |
112.95.27.237 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:54 |
119.179.133.139 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1.6秒 | 2020-09-13 09:59:58 |
49.85.189.204 | 8001 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:59 |
117.89.131.168 | 82 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2020-09-13 10:00:01 |
1.71.143.122 | 6969 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山西 太原 电信 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:59 |
163.125.29.190 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 2秒 | 2020-09-13 09:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.116.247.91 | 9797 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 电信 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:55 |
219.131.243.3 | 9797 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省珠海市 电信 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:53 |
123.188.95.99 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 抚顺 联通 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:59 |
180.121.134.30 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 0.8秒 | 2020-09-13 09:59:57 |
123.13.244.92 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南省许昌市 联通 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:56 |
113.121.44.110 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 0.7秒 | 2020-09-13 09:59:52 |
123.13.244.231 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南省许昌市 联通 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:54 |
49.70.101.142 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1秒 | 2020-09-13 09:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。