代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.249.49.41 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省泉州市 联通 | 1秒 | 2020-10-30 09:59:55 |
182.87.139.247 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 2.5秒 | 2020-10-30 09:59:58 |
218.14.12.161 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.6秒 | 2020-10-30 10:00:01 |
175.146.212.45 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 1.5秒 | 2020-10-30 09:59:57 |
223.243.174.247 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 0.9秒 | 2020-10-30 09:59:57 |
114.101.180.101 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1秒 | 2020-10-30 10:00:01 |
27.157.90.14 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 1.5秒 | 2020-10-30 09:59:54 |
27.150.87.187 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 三明 电信 | 1秒 | 2020-10-30 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
58.253.146.149 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 1秒 | 2020-10-30 10:00:00 |
118.212.106.40 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 联通 | 0.6秒 | 2020-10-30 09:59:52 |
175.167.23.146 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.6秒 | 2020-10-30 09:59:53 |
101.75.189.87 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 3秒 | 2020-10-30 09:59:52 |
101.27.105.43 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2020-10-30 09:59:52 |
182.34.27.93 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1秒 | 2020-10-30 10:00:01 |
180.119.94.21 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 0.9秒 | 2020-10-30 09:59:53 |
182.134.157.150 | 3782 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 达州 电信 | 2.5秒 | 2020-10-30 09:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。